当前位置:资讯 > 市场行情 > ZDJW 型电动调节蝶阀 上海阀门销售

ZDJW 型电动调节蝶阀 上海阀门销售

2011-01-12 09:20 分类:市场行情 来源:上海鸿丰阀门有限公司

电动调节蝶阀

型号:ZDJW 型
产品概述
  由DKJ角行程电动执行器和蝶阀调节机构组成。调节机构采用三偏心金属硬密封结构,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触密封即密封而且越关越紧的效果。启闭过程中,密封面之间基本没有磨擦,彻底解决了易磨损、易老化和磨擦泄漏的难题,从而可大幅度提高阀门的使用寿命。适用于悬浮颗粒的流体及浓浊浆状的流体、气体介质的和控制
转角 10 ° 20 ° 30 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 °
公 称 通 径 mm 50 1.9 7.5 17 30 46 64 85
80 6.7 15 30 55 92 140 220
100 10 23 46 85 140 220 340
125 16 35 70 130 220 340 530
150 20 50 100 190 320 490 770
200 40 90 180 340 570 870 1360
250 60 140 290 530 900 1380 2130
300 90 200 410 760 1280 1960 3060
350 130 280 550 1040 1150 2660 4160
400 160 370 730 1340 2300 4400 5450
450 200 470 930 1700 2900 3480 6900
公 称 通 径 mm 500 250 570 1140 2120 3560 5430 8500
600 360 820 1630 3050 5140 7840 12200
700 500 1120 2200 4160 7000 10600 16600
800 650 1450 2900 5400 9100 13800 21700
1000 1000 2270 4600 8500 14300 21800 34000
1200 1440 3270 6620 12440 20590 31390 48960
1400 1960 4450 9016 16660 28030 42730 66640
1600 2560 5810 11776 21760 36600 55800 87040
1800 3240 7350 14900 27540 46330 70630 110160
1900 3600 8172 16560 30600 51780 78480 123000
2000 4000 9080 18400 34000 57200 87200 136000

公称通径 (mm) 50-1000 1200 1400-2400
公称压力 MPa 0.6
介质温度℃ 常温 -20 - 200 (铸铁) -40 - 450( 铸钢 ) ;中温 -40 - 450 (不锈钢)
流量特性 近似等百
动作时间 S 25
阀体材质 HT200 、 ZG270-500 ; ZG1Cr18Ni9Ti

上一篇:武汉计划投资18亿元综合整治南湖水环境

下一篇:电动矩形百叶式调节蝶阀

分享到