当前位置:资讯 > 市场行情 > PH44H排渣止回阀上海阀门销售

PH44H排渣止回阀上海阀门销售

2011-01-12 09:19 分类:市场行情 来源:上海鸿丰阀门有限公司

排渣止回阀

相关型号:PH44H PH44Y
性能参数
型号 公称压力PN(MPa) 试验压力PS(MPa) 工作温度(℃) 工作压力(MPa) 适用介质
壳体 密封
PH44H-10C 1.0 1.5 1.1 ≤200 1.0 灰渣混合物
PH44H-16C 1.6 2.4 1.76 1.6
PH44H-25 2.5 3.8 2.8 2.5
尺寸参数
型号 公称通径DN(mm) 主要尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 Z-Φd b f H
PH44H-10C 80 241 200 160 32 8-Φ18 20 3 260 48
100 292 220 180 156 8-Φ18 20 3 270 63
150 356 285 240 212 8-Φ22 22 290 120
200 495 340 295 268 8-Φ22 22   345 200
250 622 395 350 320 12-Φ22 24   412 250
300 698 445 400 370 12-Φ22 26   468 320
350 787 505 460 430 16-Φ22 28 4 524 400
400 900 565 515 482 16-Φ26 30   600 517
450 918 615 565 532 20-Φ26 32   670 610
500 978 670 620 585 20-Φ26 34   750 705
PH44H-16C 80 241 200 160 132 8-Φ18 20 3 260 48
100 292 220 180 156 8-Φ18 20   270 63
150 356 285 240 212 8-Φ22 24   290 130
200 495 340 295 268 12-Φ22 24   345 210
250 622 405 355 320 12-Φ26 26   412 260
300 698 460 410 370 12-Φ26 28 4 468 330
350 787 520 470 429 16-Φ26 30   524 415
400 900 580 525 480 16-Φ30 32   600 532
450 918 640 585 548 20-Φ30 34   670 625
500 978 715 650 609 20-Φ30 36   750 720
PH44H-25 80 318 200 160 132 8-Φ18 24 3 260 480
100 356 235 190 156 8-Φ22 24   270 65
150 444 300 250 212 8-Φ26 28   290 140
200 535 360 310 278 12-Φ26 30 4 345 230
250 622 425 370 335 12-Φ30 32   412 280
300 711 485 430 390 16-Φ30 34   648 350
350 838 555 490 450 16-Φ33 38   524 440
400 864 620 550 505 16-Φ36 40   600 550
450 978 670 600 555 20-Φ36 42   670 650
500 1016 730 660 615 20-Φ36 44   750 745

上一篇:卫生级焊接式止回阀上海鸿丰阀门

下一篇:刚果(金)东部遭暴雨袭击逾千人受灾

分享到